Help

MassDOT Outdoor Advertising Permitholders

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
The information provided is believed to be accurate. However the contents may not be complete. For additional information, please contact the Office of Outdoor Advertising.
Permit number Permit Holder Info. Address City/Town Zip Issue date Dimensions Status
2015379 Skyworld Outdoor Advertising, LLC 72 Kneeland Street Boston 02111 12/10/2015 18.5′w x 25′h active
2015379 Skyworld Outdoor Advertising, LLC 72 Kneeland Street Boston 02111 12/10/2015 18.5′w x 25′h active
2015379 Skyworld Outdoor Advertising, LLC 72 Kneeland Street Boston 02111 12/10/2015 18.5′w x 25′h active
2015379 Skyworld Outdoor Advertising, LLC 72 Kneeland Street Boston 02111 12/10/2015 18.5′w x 25′h active
2015379 Skyworld Outdoor Advertising, LLC 72 Kneeland Street Boston 02111 12/10/2015 18.5′w x 25′h active
2015379 Skyworld Outdoor Advertising, LLC 72 Kneeland Street Boston 02111 12/10/2015 18.5′w x 25′h active
2015379 Skyworld Outdoor Advertising, LLC 72 Kneeland Street Boston 02111 12/10/2015 18.5′w x 25′h active
2015379 Skyworld Outdoor Advertising, LLC 72 Kneeland Street Boston 02111 12/10/2015 18.5′w x 25′h active
Page: